25噸深度保潔車(chē)
產(chǎn)品相冊(cè)
產(chǎn)品特點(diǎn)
主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
項(xiàng)目 | 25T深度保潔車(chē) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 327 kW |
整車(chē)尺寸 | ≤9930×2540×3500 mm |
總質(zhì)量 | 25000 kg |
軸距 | 4300+1400 mm |
清水倉(cāng)容積 | 8m3 |
污水倉(cāng)容積 | 9m3 |
高壓水系統(tǒng)最高壓力 | 30 MPa |
作業(yè)速度 | 0~10 km/h |
作業(yè)寬度 | 2500 mm |
清掃裝置左右橫移距離 | ±350 mm |
行走速度控制 | 無(wú)極調(diào)速,作業(yè)時(shí)可隨時(shí)調(diào)整作業(yè)速度;具備倒車(chē)作業(yè)模式。 |
水泵轉(zhuǎn)速控制 | 液壓驅(qū)動(dòng),轉(zhuǎn)速、壓力無(wú)極可調(diào) |
上一篇:最后一頁(yè)